Total 49
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
1 °ñ¹Ý°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 8108
2 ÀåÀý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7062
3 Á¦¿ÕÀý°³¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7249
4 ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7552
5 ¹æ±¤Àý°³¼ú (struvite°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4810
6 ³­¼ÒÀÚ±ÃÀûÃâ¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4451
7 ½ÉÀå»ç»óÃæ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4906
8 À§Àý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4535
9 ½ÄµµÀ̹° °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4533
10 °áÃâ°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5416
11 °ñ¹Ý°ñÀý ¹× õÀå°ñ°üÀýÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4994
12 ±³»ó¿¡ ÀÇÇÑ º¹¸·ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4358
13 ¿äµµ°á¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4873
14 ¹æ±¤°á¼® (calcium oxalate°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4200
15 ȯÃàÃß¾ÆÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4501
16 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(plate¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4268
17 ¿È °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4541
18 ÀåÁßø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4572
19 ºñ°øÇùÂø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4458
20 ´ëÅð°ñ°æ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4193
21 ¼öµÎÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4229
22 Àü½ÊÀÚÀδë ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4217
23 ±âÈä °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4128
24 ¼ºÀåÆÇ Á¶±âÆó¼â °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4596
25 °Å´ë½ÄµµÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5271
26 ½½°³°ñÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4207
27 Ä¡¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4543
28 ÀÌ°³Ç÷Á¾ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5112
29 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(Pin&wire¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4103
30 ´ëÅð°ñµÎÇãÇ÷¼º±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4366
31 Àẹ°íȯ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5963
32 Àü½Å¼º ¸ð³¶ÃæÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4266
33 Æó·Å °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4469
34 ¼±Ãµ¼º±âÇü - ±¸°³¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4142
35 ¼±Ãµ¼º ±âÇü - ¹ÝÀ½¾ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5633
36 °í°üÀýÀÌÇü¼º °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4741
37 ¹è²ÅÅ»Àå °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4330
38 ´ëÅð°ñ°ñÀý(°ñµÎ¹× °ñ°£ºÎ °ñÀý) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4703
39 ÇϾǰñ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4360
40 °ñÀÌ½Ä ¹× ¿Ü°íÁ¤¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4137
41 °í½¿µµÄ¡ ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5319
42 °í½¿µµÄ¡ ¾È±¸ÀûÃâ¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5280
43 Åä³¢ Áß¼ºÈ­¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.26 4681
44 ¾Þ¹«»õ,½ÇÀ̹°¿¡ ÀÇÇÑ ¹ß°¡¶ô ±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5478
45 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°í¾çÀÌ) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5129
46 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°­¾ÆÁö) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5282
47 À¯¼±Á¾¾ç¼ö¼ú (Mastectomy&spay) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 6092
48 ÇܽºÅÍ º¼ÁÖ¸Ó´Ï Á¦°Å¼ö¼ú (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.11 12576
49 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú(±â´ÏÇDZ×) (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.10 8263