Total 49
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
1 °ñ¹Ý°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 8290
2 ÀåÀý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7225
3 Á¦¿ÕÀý°³¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7430
4 ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7728
5 ¹æ±¤Àý°³¼ú (struvite°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4931
6 ³­¼ÒÀÚ±ÃÀûÃâ¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4573
7 ½ÉÀå»ç»óÃæ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5049
8 À§Àý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4661
9 ½ÄµµÀ̹° °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4653
10 °áÃâ°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5556
11 °ñ¹Ý°ñÀý ¹× õÀå°ñ°üÀýÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5104
12 ±³»ó¿¡ ÀÇÇÑ º¹¸·ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4947
13 ¿äµµ°á¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4999
14 ¹æ±¤°á¼® (calcium oxalate°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4306
15 ȯÃàÃß¾ÆÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4612
16 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(plate¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4377
17 ¿È °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4678
18 ÀåÁßø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4700
19 ºñ°øÇùÂø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4576
20 ´ëÅð°ñ°æ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4305
21 ¼öµÎÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4342
22 Àü½ÊÀÚÀδë ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4341
23 ±âÈä °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4240
24 ¼ºÀåÆÇ Á¶±âÆó¼â °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4712
25 °Å´ë½ÄµµÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5423
26 ½½°³°ñÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4327
27 Ä¡¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4665
28 ÀÌ°³Ç÷Á¾ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5225
29 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(Pin&wire¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4203
30 ´ëÅð°ñµÎÇãÇ÷¼º±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4473
31 Àẹ°íȯ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 6106
32 Àü½Å¼º ¸ð³¶ÃæÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4382
33 Æó·Å °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4601
34 ¼±Ãµ¼º±âÇü - ±¸°³¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4255
35 ¼±Ãµ¼º ±âÇü - ¹ÝÀ½¾ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5783
36 °í°üÀýÀÌÇü¼º °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4874
37 ¹è²ÅÅ»Àå °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4922
38 ´ëÅð°ñ°ñÀý(°ñµÎ¹× °ñ°£ºÎ °ñÀý) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4835
39 ÇϾǰñ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4466
40 °ñÀÌ½Ä ¹× ¿Ü°íÁ¤¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4580
41 °í½¿µµÄ¡ ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5439
42 °í½¿µµÄ¡ ¾È±¸ÀûÃâ¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5400
43 Åä³¢ Áß¼ºÈ­¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.26 4800
44 ¾Þ¹«»õ,½ÇÀ̹°¿¡ ÀÇÇÑ ¹ß°¡¶ô ±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5629
45 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°í¾çÀÌ) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5242
46 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°­¾ÆÁö) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5401
47 À¯¼±Á¾¾ç¼ö¼ú (Mastectomy&spay) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 6224
48 ÇܽºÅÍ º¼ÁÖ¸Ó´Ï Á¦°Å¼ö¼ú (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.11 12809
49 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú(±â´ÏÇDZ×) (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.10 8447