Total 49
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
1 °ñ¹Ý°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 9274
2 ÀåÀý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 8165
3 Á¦¿ÕÀý°³¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 8349
4 ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 8661
5 ¹æ±¤Àý°³¼ú (struvite°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5671
6 ³­¼ÒÀÚ±ÃÀûÃâ¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5272
7 ½ÉÀå»ç»óÃæ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5773
8 À§Àý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5376
9 ½ÄµµÀ̹° °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5371
10 °áÃâ°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 6382
11 °ñ¹Ý°ñÀý ¹× õÀå°ñ°üÀýÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5803
12 ±³»ó¿¡ ÀÇÇÑ º¹¸·ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5669
13 ¿äµµ°á¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5705
14 ¹æ±¤°á¼® (calcium oxalate°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5056
15 ȯÃàÃß¾ÆÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5309
16 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(plate¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5073
17 ¿È °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5466
18 ÀåÁßø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5425
19 ºñ°øÇùÂø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5276
20 ´ëÅð°ñ°æ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4989
21 ¼öµÎÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5014
22 Àü½ÊÀÚÀÎ´ë ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5037
23 ±âÈä °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4924
24 ¼ºÀåÆÇ Á¶±âÆó¼â °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5404
25 °Å´ë½ÄµµÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 6227
26 ½½°³°ñÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 8371
27 Ä¡¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5377
28 À̰³Ç÷Á¾ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5996
29 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(Pin&wire¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4900
30 ´ëÅð°ñµÎÇãÇ÷¼º±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5177
31 Àẹ°íȯ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 6884
32 Àü½Å¼º ¸ð³¶ÃæÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5090
33 Æó·Å °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5311
34 ¼±Ãµ¼º±âÇü - ±¸°³¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4950
35 ¼±Ãµ¼º ±âÇü - ¹ÝÀ½¾ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 6577
36 °í°üÀýÀÌÇü¼º °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5565
37 ¹è²ÅÅ»Àå °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5628
38 ´ëÅð°ñ°ñÀý(°ñµÎ¹× °ñ°£ºÎ °ñÀý) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5534
39 ÇϾǰñ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5459
40 °ñÀÌ½Ä ¹× ¿Ü°íÁ¤¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5741
41 °í½¿µµÄ¡ ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 6200
42 °í½¿µµÄ¡ ¾È±¸ÀûÃâ¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 6137
43 Åä³¢ Áß¼ºÈ­¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.26 9485
44 ¾Þ¹«»õ,½ÇÀ̹°¿¡ ÀÇÇÑ ¹ß°¡¶ô ±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.26 6483
45 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°í¾çÀÌ) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5944
46 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°­¾ÆÁö) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 6127
47 À¯¼±Á¾¾ç¼ö¼ú (Mastectomy&spay) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 6980
48 ÇܽºÅÍ º¼ÁÖ¸Ó´Ï Á¦°Å¼ö¼ú (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.11 14013
49 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú(±â´ÏÇDZ×) (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.10 9475