Total 49
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
1 °ñ¹Ý°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7097
2 ÀåÀý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 6122
3 Á¦¿ÕÀý°³¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 6389
4 ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 6583
5 ¹æ±¤Àý°³¼ú (struvite°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4192
6 ³­¼ÒÀÚ±ÃÀûÃâ¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3829
7 ½ÉÀå»ç»óÃæ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4249
8 À§Àý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3854
9 ½ÄµµÀ̹° °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3946
10 °áÃâ°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4665
11 °ñ¹Ý°ñÀý ¹× õÀå°ñ°üÀýÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4360
12 ±³»ó¿¡ ÀÇÇÑ º¹¸·ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3779
13 ¿äµµ°á¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4208
14 ¹æ±¤°á¼® (calcium oxalate°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3583
15 ȯÃàÃß¾ÆÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3939
16 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(plate¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3679
17 ¿È °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3846
18 ÀåÁßø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3788
19 ºñ°øÇùÂø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3847
20 ´ëÅð°ñ°æ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3605
21 ¼öµÎÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3651
22 Àü½ÊÀÚÀÎ´ë ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3623
23 ±âÈä °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3575
24 ¼ºÀåÆÇ Á¶±âÆó¼â °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4011
25 °Å´ë½ÄµµÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4491
26 ½½°³°ñÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3616
27 Ä¡¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3904
28 À̰³Ç÷Á¾ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4241
29 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(Pin&wire¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3546
30 ´ëÅð°ñµÎÇãÇ÷¼º±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3754
31 Àẹ°íȯ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5133
32 Àü½Å¼º ¸ð³¶ÃæÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3659
33 Æó·Å °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3868
34 ¼±Ãµ¼º±âÇü - ±¸°³¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3565
35 ¼±Ãµ¼º ±âÇü - ¹ÝÀ½¾ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4776
36 °í°üÀýÀÌÇü¼º °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4134
37 ¹è²ÅÅ»Àå °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3748
38 ´ëÅð°ñ°ñÀý(°ñµÎ¹× °ñ°£ºÎ °ñÀý) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4060
39 ÇϾǰñ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3773
40 °ñÀÌ½Ä ¹× ¿Ü°íÁ¤¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 3517
41 °í½¿µµÄ¡ ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4633
42 °í½¿µµÄ¡ ¾È±¸ÀûÃâ¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4583
43 Åä³¢ Áß¼ºÈ­¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.26 4072
44 ¾Þ¹«»õ,½ÇÀ̹°¿¡ ÀÇÇÑ ¹ß°¡¶ô ±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.26 4602
45 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°í¾çÀÌ) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 4509
46 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°­¾ÆÁö) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 4608
47 À¯¼±Á¾¾ç¼ö¼ú (Mastectomy&spay) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5391
48 ÇܽºÅÍ º¼ÁÖ¸Ó´Ï Á¦°Å¼ö¼ú (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.11 10870
49 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú(±â´ÏÇDZ×) (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.10 7099